PNSoft-08 — стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 8 точек прохода. Позволяет решать задачи управления доступом на любых типах объектов за счет гибкого изменения конфигурации системы благодаря наличию различных дополнительных программных модулей.
В качестве базы данных можно использовать как бесплатную версию, входящую в комплект поставки, так и корпоративную Enterprise версию MS SQL Server, если объёмы обрабатываемых данных превышают возможности бесплатной версии.
В данной версии поддерживается вся гамма оборудования, интеграционные сервисы, WEB-серверы, а также интегрированные в ParsecNET подсистемы сторонних производителей.
Для решения некоторых специфических задач имеется встроенная поддержка отправки уведомлений по электронной почте, а также через GSM-модем в виде SMS.
Имеющийся в составе версии программный контроллер позволяет обслуживать точки прохода или проезда в нестандартной конфигурации, а вместе с системой распознавания автомобильных номеров организовывать автомобильные проходные.
В качестве сервера и рабочих станций системы ParsecNET 3 могут использоваться практически все современные компьютеры, имеющие не менее 3 Гб оперативной памяти. Для сервера рекомендуется иметь не менее 4-х Гб оперативной памяти. Требуемый объем жесткого диска определяется размерами ваших баз данных и длительностью хранения транзакций системы.
Для работы системы ParsecNET 3 необходимо наличие на компьютере установленного Microsoft .NET Framework 4.6. Данный пакет входит в состав дистрибутива ParsecNET 3.
Наименование компонентов ПК | Сервер | Дополнительная рабочая станция |
---|---|---|
Процессор | Intel Core второго поколения (семейство Sandy Bridge, 2011), рабочая частота 2 ГГц или аналогичный процессор AMD семейства Zambezi (2011) | |
Оперативная память | Объём 4 Гб | Объём 3 Гб |
Жёсткий диск | Свободного места не менее 5 Гб | Свободного места не менее 2 Гб |
Цветной монитор | Разрешение 1280х1024, 16 млн. цветов (True Color) | |
Клавиатура | Стандартная | |
Манипулятор «мышь» | Стандартная | |
USB-порт | USB 2.0 (2 порта) |
Поставляемая с системой бесплатная версия Microsoft SQL Server 2012 Express Edition имеет ограничение на размер одной базы данных в 10 Гб. Если вы не укладываетесь в указанный размер, то следует приобрести платную версию, не имеющую таких ограничений.
Напишите какой документ вам необходим. Мы вышлем его в течение одного рабочего дня.
Описание | Примечание | |
Мобильный идентификатор | ||
Модуль АРМ бюро пропусков | Интеграция с VisitorControl, Блокхост-АСЗП | |
Дополнительная рабочая станция для системы | ||
Мобильное приложение для доступа сотрудников | ||
Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов | ||
Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки неограниченного числа точек прохода | ||
Расширенная версия программного обеспечения для построения крупных территориально распределенных систем безопасности | ||
Мобильный терминал доступа | ||
Модуль интеграции с системами распознавания лиц на основе стандартов Onvif и биометрическими терминалами | ||
Модуль видео верификации в режиме реального времени | ||
Модуль интеграции с системами видеонаблюдения | Интеграция с Goal, ITV, LTV, Macroscop, Trassir | |
Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 32 точек прохода | ||
Модуль интеграции с системами распознавания лиц и биометрическими терминалами (поканальная лицензия) | ||
Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 16 точек прохода | ||
Модуль интеграции с оборудованием и системами ОПС | Интеграция с ОПС "Стрелец", ПСО "Мурена", ИСО "Орион" | |
Модуль подготовки шаблонов печати пластиковых карт | ||
Модуль интеграции c IP-видеодомофонами | ||
Модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска | Интеграция с Regula | |
Модуль интеграции с алкотестерами | ||
Модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска | ||
Модуль интеграции c IP-видеодомофонами |