Модуль видеоверификации предназначен для организации специализированных рабочих мест работников охраны на контролируемых точках прохода. Каждое рабочее место подразумевает контроль одной точки прохода с возможностью наблюдения за ней с помощью нескольких видеокамер.
Модуль имеет два режима работы: режим наблюдения, когда сотрудник охраны только наблюдает за происходящим на точке прохода, а доступ осуществляется системой в автоматическом режиме, и режим управления, когда на основе предоставленных системой данных — фотографий из базы данных, изображений с телекамер и дополнительной информации о сотруднике охранник принимает решение о допуске или недопуске через точку прохода.
Гибко настраиваемый объем выводимой информации, удобная интерактивная история последних проходов — все это делает данный модуль максимально информативным и удобным для организации контролируемых точек прохода.
Напишите какой документ вам необходим. Мы вышлем его в течение одного рабочего дня.
Описание | Примечание | |
Мобильный идентификатор | ||
Модуль АРМ бюро пропусков | Интеграция с VisitorControl, Блокхост-АСЗП | |
Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 8 точек прохода | ||
Дополнительная рабочая станция для системы | ||
Мобильное приложение для доступа сотрудников | ||
Модуль учета рабочего времени с генератором отчетов | ||
Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки неограниченного числа точек прохода | ||
Расширенная версия программного обеспечения для построения крупных территориально распределенных систем безопасности | ||
Мобильный терминал доступа | ||
Модуль интеграции с системами распознавания лиц на основе стандартов Onvif и биометрическими терминалами | ||
Модуль интеграции с системами видеонаблюдения | Интеграция с Goal, ITV, LTV, Macroscop, Trassir | |
Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 32 точек прохода | ||
Модуль интеграции с системами распознавания лиц и биометрическими терминалами (поканальная лицензия) | ||
Стандартная версия программного обеспечения с возможностью поддержки 16 точек прохода | ||
Модуль интеграции с оборудованием и системами ОПС | Интеграция с ОПС "Стрелец", ПСО "Мурена", ИСО "Орион" | |
Модуль подготовки шаблонов печати пластиковых карт | ||
Модуль интеграции c IP-видеодомофонами | ||
Модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска | Интеграция с Regula | |
Модуль интеграции с алкотестерами | ||
Модуль автоматического ввода документов со сканера и их распознавание с целью автоматизации оформления заявок на пропуска | ||
Модуль интеграции c IP-видеодомофонами |